Alle Gruppen und Tabellen in der Vorrunde der EM 2024 in Deutschland. In den sechs Gruppen spielen jeweils vier Mannschaften um das Erreichen des Achtelfinales. Deutschland ist als Gastgeber in der Gruppe A gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
Alle Gruppen der EM 2024
Alle sechs Gruppen der EM 2024 in Deutschland auf einen Blick.
Auslosung der Gruppen
Die Auslosung der Endrunde der EM 2024 fand in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Der „Final Draw“ war am 2. Dezember 2023 geplant und legte die sechs Vierer-Gruppen fest, in denen die 24 besten Teams Europas im Sommer 2024 gegeneinander antreten.
Tabellen der EM 2024 Gruppen
Alle aktuellen Tabellen der EM 2024 Gruppen:
Tabelle der Gruppe A
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Tabelle der Gruppe B
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Tabelle der Gruppe C
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Tabelle der Gruppe D
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Tabelle der Gruppe E
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Tabelle der Gruppe F
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Gruppe A
In der Gruppe A ist die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber gesetzt.
- Deutschland
- Schottland
- Ungarn
- Schweiz
Gruppe B
- Spanien
- Kroatien
- Italien
- Albanien
Gruppe C
- Slowenien
- Dänemark
- Serbien
- England
Gruppe D
- Play-off-Sieger A
- Niederlande
- Österreich
- Frankreich
Gruppe E
- Belgien
- Slowakei
- Rumänien
- Play-off-Sieger B
Gruppe F
- Türkei
- Play-off-Sieger C
- Portugal
- Tschechien
Wer kommt ins Achtelfinale?
Neben den sechs Gruppensiegern und sechs Gruppenzweiten qualifizieren sich vier der Gruppendritten für das Achtelfinale. Für den Vergleich der Gruppendritten gelten nacheinander höhere Punktzahl, bessere Tordifferenz, größere Anzahl erzielter Tore, größere Anzahl Siege, Fair-Play-Wertung und zuletzt die Wertung in der EM-Qualifikation.
Rückblick auf die EM 2020
Alle Tabellen der Gruppenphase der EM 2020:
Tabelle der Gruppe A
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Tabelle der Gruppe B
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | Russland* | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
Tabelle der Gruppe C
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Tabelle der Gruppe D
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Tabelle der Gruppe E
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Tabelle der Gruppe F
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |