EM 2024 Gruppe A

Spielplan und Tabelle von Gruppe A der EM 2024 in Deutschland.

Spielplan der Gruppe A

Die Gruppe A bei der EM 2024 wird vom 14. bis 23. Juni 2023 gespielt. München, Köln, Stuttgart und Frankfurt sind die Spielorte in der Vorrunde der deutschen Gruppe A.

Tabelle der Gruppe A

Tabelle der Gruppe A

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 Deutschland 3 2 1 0 8:2 6 7
2 Schweiz 3 1 2 0 5:3 2 5
3 Ungarn 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 Schottland 3 0 1 2 2:7 -5 1

Tabelle der Gruppe B

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 Spanien 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Italien 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Kroatien 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 Albanien 3 0 1 2 3:5 -2 1

Tabelle der Gruppe C

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 England 3 1 2 0 2:1 1 5
2 Dänemark 3 0 3 0 2:2 0 3
3 Slowenien 3 0 3 0 2:2 0 3
4 Serbien 3 0 2 1 1:2 -1 2

Tabelle der Gruppe D

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 Österreich 3 2 0 1 6:4 2 6
2 Frankreich 3 1 2 0 2:1 1 5
3 Niederlande 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Polen 3 0 1 2 3:6 -3 1

Tabelle der Gruppe E

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 Rumänien 3 1 1 1 4:3 1 4
2 Belgien 3 1 1 1 2:1 1 4
3 Slowakei 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Ukraine 3 1 1 1 2:4 -2 4

Tabelle der Gruppe F

Platz Team Spiele S U N Tore +/- Punkte
1 Portugal 3 2 0 1 5:3 2 6
2 Türkei 3 2 0 1 5:5 0 6
3 Georgien 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Tschechien 3 0 1 2 3:5 -2 1

AM BALL BLEIBEN

Verpasse keine News und Angebote mehr!

Ja, ich möchte E-Mails erhalten. Abmeldung jederzeit möglich!