Die deutsche Nationalmannschaft startet als Zehnter der FIFA-Weltrangliste in die Fußball-WM 2026. Das ergab das Ranking, das der Weltverband vor dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika veröffentlichte. Als Erster startet Weltmeister Argentinien in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Argentinien verdrängte mit 1877,27 Punkten Frankreich (1.870,70) wieder von der Spitze. Die Franzosen hatten die Führung Anfang April 2026 übernommen und fielen nun auf Platz drei zurück. Zweiter ist Europameister Spanien (1874,71). Deutschland (1735,77) schloss durch zuletzt neun Siege in Folge die Lücke zum Neuntplatzierten Belgien (1742,24).
Zwei der drei Gruppengegner des deutschen DFB-Teams bei der WM sind gar nicht so weit entfernt. Ecuador (1.598,52), das als Zweitplatzierter hinter Argentinien die WM-Qualifikation in Südamerika abgeschlossen hatte und seit 19 Spielen nicht mehr verloren hat, steht auf Platz 23. Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire, 1.540,87) ist 33., einzig WM-Neuling Curacao (1.294,77) fällt auf Rang 82 deutlich ab. Dahinter rangieren nur Haiti und Neuseeland.
FIFA Weltrangliste vor der WM 2026
| Rang | Team (Name) | Kontinentalverband | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | CONMEBOL | 1.877,27 |
| 2 | Spanien | UEFA | 1.874,71 |
| 3 | Frankreich | UEFA | 1.870,70 |
| 4 | England | UEFA | 1.828,02 |
| 5 | Portugal | UEFA | 1.767,85 |
| 6 | Brasilien | CONMEBOL | 1.765,86 |
| 7 | Marokko | CAF | 1.755,10 |
| 8 | Niederlande | UEFA | 1.753,57 |
| 9 | Belgien | UEFA | 1.742,24 |
| 10 | Deutschland | UEFA | 1.735,77 |
| 11 | Kroatien | UEFA | 1.714,87 |
| 13 | Kolumbien | CONMEBOL | 1.698,35 |
| 14 | Mexiko | CONCACAF | 1.687,48 |
| 15 | Senegal | CAF | 1.684,07 |
| 16 | Uruguay | CONMEBOL | 1.673,07 |
| 17 | USA | CONCACAF | 1.671,23 |
| 18 | Japan | AFC | 1.661,58 |
| 19 | Schweiz | UEFA | 1.650,06 |
| 20 | Iran | AFC | 1.619,58 |
| 22 | Türkei | UEFA | 1.605,73 |
| 23 | Ecuador | CONMEBOL | 1.598,52 |
| 24 | Österreich | UEFA | 1.597,40 |
| 25 | Südkorea | AFC | 1.591,63 |
| 27 | Australien | AFC | 1.579,34 |
| 28 | Algerien | CAF | 1.571,03 |
| 29 | Ägypten | CAF | 1.562,37 |
| 30 | Kanada | CONCACAF | 1.559,48 |
| 31 | Norwegen | UEFA | 1.557,44 |
| 33 | Elfenbeinküste | CAF | 1.540,87 |
| 34 | Panama | CONCACAF | 1.539,16 |
| 38 | Schweden | UEFA | 1.509,79 |
| 40 | Tschechien | UEFA | 1.505,74 |
| 41 | Paraguay | CONMEBOL | 1.505,35 |
| 42 | Schottland | UEFA | 1.503,34 |
| 45 | Tunesien | CAF | 1.476,41 |
| 46 | DR Kongo | CAF | 1.474,43 |
| 50 | Usbekistan | AFC | 1.458,73 |
| 56 | Katar | AFC | 1.450,31 |
| 57 | Irak | AFC | 1.446,28 |
| 60 | Südafrika | CAF | 1.428,38 |
| 61 | Saudi-Arabien | AFC | 1.423,88 |
| 63 | Jordanien | AFC | 1.387,74 |
| 64 | Bosnien und Herzegowina | UEFA | 1.387,22 |
| 67 | Kap Verde | CAF | 1.371,11 |
| 73 | Ghana | CAF | 1.346,88 |
| 82 | Curaçao | CONCACAF | 1.294,77 |
| 83 | Haiti | CONCACAF | 1.293,10 |
| 85 | Neuseeland | OFC | 1.275,58 |
Fußball-Weltrangliste 2025
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und Männer in der aktuellen Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes FIFA.
Fußball-Weltrangliste der Frauen
| Rang | Team | Konföderation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | UEFA | 2094 |
| 2 | USA | CONCACAF | 2057 |
| 3 | Deutschland | UEFA | 2010 |
| 4 | England | UEFA | 2009 |
| 5 | Schweden | UEFA | 1993 |
| 6 | Brasilien | CONMEBOL | 1993 |
| 7 | Frankreich | UEFA | 1992 |
| 8 | Japan | AFC | 1977 |
| 9 | Nordkorea | AFC | 1944 |
| 10 | Kanada | CONCACAF | 1940 |
Die DFB-Frauen haben durch den Finaleinzug in der Nations League zum Ende des Länderspieljahres 2025 einen beachtlichen Sprung in der Weltrangliste hingelegt. Das Team von Bundestrainer Christian Wück verbesserte sich von Rang fünf auf den dritten Platz.
Die Spanierinnen, denen sich das DFB-Team Anfang Dezember im Final-Rückspiel der Nationenliga klar geschlagen geben musste (0:3), führen die Rangliste weiter an. Dahinter folgen die USA. Deutschland machte unter den Nationen unter den Top 10 den größten Sprung: Die Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn zog am Europameister England (4.) sowie an Schweden (5.) vorbei.
Fußball-Weltrangliste der Männer
| Rang | Nation | Konföderation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Spanien | UEFA | 1877 |
| 2. | Argentinien | CONMEBOL | 1873 |
| 3. | Frankreich | UEFA | 1870 |
| 4. | England | UEFA | 1834 |
| 5. | Brasilien | CONMEBOL | 1760 |
| 6. | Portugal | UEFA | 1760 |
| 7. | Niederlande | UEFA | 1756 |
| 8. | Marokko | CAF | 1737 |
| 9. | Belgien | UEFA | 1731 |
| 10. | Deutschland | UEFA | 1724 |
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der ersten Weltrangliste des WM-Jahres um eine Position auf Rang zehn abgerutscht. Grund für die Abwärtsbewegung ist Marokkos Aufstieg von Rang elf auf Platz acht durch den Einzug ins Afrika-Cup-Finale. Der neue Afrikameister Senegal kletterte um sieben Plätze auf Position zwölf.
Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit 1.724 Punkten weiterhin einen großen Rückstand auf den führenden Europameister Spanien (1.877 Zähler). Nur knapp hinter den Iberern folgen Weltmeister Argentinien (1.873) sowie der frühere WM-Champion Frankreich (1.870).
Die DFB-Auswahl startet am 27. März in Basel gegen Gastgeber Schweiz ins neue Länderspieljahr, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana. Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier der Fußball-WM 2026 im Sommer berufen, ehe es nach dem Spiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) schon über den großen Teich geht. In Chicago steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen die USA an.
