Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 fand vom 5. April bis zum 3. Dezember 2024 statt. Deutschland qualifizierte sich als Gruppensieger der Gruppe A4 in Liga A direkt.
Inhaltsverzeichnis
Spielplan der EM 2025 Qualifikation
Der Spielplan der einzelnen Gruppen in der EM 2025 Qualifikation:
Tabelle der EM 2025 Qualifikation
Die Tabellen der einzelnen Gruppen in der EM 2025 Qualifikation:
Tabelle der Gruppe A1
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | Niederlande | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
3 | Norwegen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | Finnland | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 |
Tabelle der Gruppe A2
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | |
2 | Dänemark | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
3 | Belgien | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 4 | |
4 | Tschechien | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
Tabelle der Gruppe A3
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
2 | England | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | Schweden | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 | |
4 | Republik Irland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
Tabelle der Gruppe A4
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
2 | Island | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
3 | Österreich | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
4 | Polen | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 |
Tabelle der Gruppe B1
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 15 | |
2 | Türkei | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 4 |
Tabelle der Gruppe B2
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 16 | |
2 | Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
3 | Slowakei | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | -13 | 1 |
Tabelle der Gruppe B3
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | |
2 | Nordirland | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 | |
4 | Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 1 |
Tabelle der Gruppe B4
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 14 | |
2 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
3 | Kroatien | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 9 | |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | -17 | 0 |
Tabelle der Gruppe C1
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 18 | |
2 | Georgien | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
3 | Litauen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
4 | Zypern | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 |
Tabelle der Gruppe C2
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 26 | 18 | |
2 | Lettland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | -8 | 9 | |
3 | Nordmazedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 7 | |
4 | Moldawien | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
Tabelle der Gruppe C3
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 16 | |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 10 | |
3 | Färöer-Inseln | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 | |
4 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | -26 | 0 |
Tabelle der Gruppe C4
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 18 | |
2 | Bulgarien | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
3 | Armenien | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 6 | |
4 | Kasachstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
Tabelle der Gruppe C5
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | Luxemburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
3 | Estland | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
Modus der Qualifikation
Von den 55 Mitgliedsländern der UEFA nehmen 51 an der Qualifikation teil. Russland wurde aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Fußballverbände von San Marino, Gibraltar und Liechtenstein haben ihre Frauen-Teams nicht angemeldet. Die Schweiz ist als Ausrichterin des Wettbewerbs direkt qualifiziert.
Die Qualifikation zur EM 2025 fand erstmals analog der UEFA Women’s Nations League statt, es gab aber kein Final-Four-Turnier. Die Gruppenersten und -zweiten der Liga A qualifizierten sich direkt für die EM-Endrunde. Die Gruppendritten und -vierten der Liga A spielten in der ersten Play-off-Runde gegen die fünf Gruppensieger und die drei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga C, die vier Gruppensieger und die zwei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga B spielten gegen die übrigen zwei Zweitplatzierten und die vier Drittplatzierten der Liga B.
Die 14 Sieger dieser ersten Runde spielten in der zweiten Runde um die letzten sieben EM-Tickets. Die Platzierungen in den Gruppen waren zudem entscheidend für die Gruppeneinteilung der UEFA Women’s Nations League von 2025 bis 2027.