Die Frauen-EM 2025 mit 16 Teams findet in acht Stadien in der Schweiz statt. Für die Endrunde stehen mehr als 720.000 Sitzplätze zur Verfügung.
Das Eröffnungsspiel am 2. Juli 2025 sowie das Finale am 25. Juli 2025 werden im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen. Neben dem Eröffnungsspiel werden alle Finalrunden-Spiele der EM 2025 in den vier größten Stadien der Endrunde (Basel, Bern, Genf und Zürich) stattfinden. Die beiden Halbfinalspiele sind in Genf und Zürich geplant.
Stadien der EM 2025
Das sind die acht Stadien und Spielorte in der Schweiz:
Spielort | Stadion | Zuschauer | Anzahl der Spiele |
---|---|---|---|
Basel | St. Jakob-Park | 37.500 | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, Finale |
Bern | Stadion Wankdorf | 32.000 | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale |
Genf | Stade de Genève | 30.000 | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale |
Zürich | Stadion Letzigrund | 26.104 | 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale |
St. Gallen | Stadion St. Gallen | 17.317 | 3 Gruppenspiele |
Luzern | Stadion Luzern | 16.800 | 3 Gruppenspiele |
Thun | Arena Thun | 10.000 | 3 Gruppenspiele |
Sion | Stade de Tourbillon | 14.283 | 3 Gruppenspiele |
Vom Alpenpanorama bis zum angebauten Einkaufszentrum: Die EM 2025 mit 16 Teams wird in den Stadien in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sion und Thun ausgetragen.